Product details
- Product type
- Single Card
- TCG
- One Piece
- Rarity
- Special Rare (SP)
- Character
- Portgas D. Ace
- Language
- English
- Condition
- Near Mint
- Manufacturer
- Bandai
Bandai
In stock
Couldn't load pickup availability

Price history shows previous TCGKing offer prices for this product.
| Product | Current | Δ Day | Δ Week | Δ Month | Δ YTD | 52W Low | 52W High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portgas D. Ace (OP02-013) OP08 Special Rare (SP) | € 284,99 | 0,0% | 0,0% | -10,9% | +5,6% | € 229,99 | € 344,99 |
| Date | Price |
|---|---|
| 2026-01-01 | 269.990000 |
| 2026-01-02 | 269.990000 |
| 2026-01-03 | 269.990000 |
| 2026-01-04 | 269.990000 |
| 2026-01-05 | 269.990000 |
| 2026-01-06 | 264.990000 |
| 2026-01-07 | 269.990000 |
| 2026-01-08 | 274.990000 |
| 2026-01-09 | 264.990000 |
| 2026-01-10 | 264.990000 |
| 2026-01-11 | 264.990000 |
| 2026-01-12 | 264.990000 |
| 2026-01-13 | 279.990000 |
| 2026-01-14 | 264.990000 |
| 2026-01-15 | 269.990000 |
| 2026-01-16 | 279.990000 |
| 2026-01-17 | 289.990000 |
| 2026-01-18 | 294.990000 |
| 2026-01-19 | 294.990000 |
| 2026-01-20 | 259.990000 |
| 2026-01-21 | 279.990000 |
| 2026-01-22 | 279.990000 |
| 2026-01-23 | 279.990000 |
| 2026-01-24 | 279.990000 |
| 2026-01-25 | 279.990000 |
| 2026-01-26 | 279.990000 |
| 2026-01-27 | 279.990000 |
| 2026-01-28 | 279.990000 |
| 2026-01-29 | 269.990000 |
| 2026-01-30 | 269.990000 |
| 2026-01-31 | 269.990000 |
| 2026-02-01 | 279.990000 |
| 2026-02-02 | 279.990000 |
| 2026-02-03 | 299.990000 |
| 2026-02-04 | 299.990000 |
| 2026-02-05 | 299.990000 |
| 2026-02-06 | 299.990000 |
| 2026-02-07 | 299.990000 |
| 2026-02-08 | 299.990000 |
| 2026-02-09 | 299.990000 |
| 2026-02-10 | 294.990000 |
| 2026-02-11 | 299.990000 |
| 2026-02-12 | 299.990000 |
| 2026-02-13 | 299.990000 |
| 2026-02-14 | 279.990000 |
| 2026-02-15 | 279.990000 |
| 2026-02-16 | 279.990000 |
| 2026-02-17 | 279.990000 |
| 2026-02-18 | 279.990000 |
| 2026-02-19 | 274.990000 |
| 2026-02-20 | 274.990000 |
| 2026-02-21 | 279.990000 |
| 2026-02-22 | 294.990000 |
| 2026-02-23 | 294.990000 |
| 2026-02-25 | 294.990000 |
| 2026-02-26 | 294.990000 |
| 2026-02-27 | 294.990000 |
| 2026-02-28 | 284.990000 |
| 2026-03-01 | 284.990000 |
| 2026-03-02 | 284.990000 |
| 2026-03-03 | 279.990000 |
| 2026-03-04 | 269.990000 |
| 2026-03-05 | 269.990000 |
| 2026-03-06 | 269.990000 |
| 2026-03-07 | 284.990000 |
| 2026-03-08 | 269.990000 |
| 2026-03-09 | 269.990000 |
| 2026-03-10 | 269.990000 |
| 2026-03-11 | 269.990000 |
| 2026-03-12 | 269.990000 |
| 2026-03-13 | 269.990000 |
| 2026-03-14 | 269.990000 |
| 2026-03-15 | 269.990000 |
| 2026-03-16 | 269.990000 |
| 2026-03-17 | 269.990000 |
| 2026-03-18 | 269.990000 |
| 2026-03-19 | 269.990000 |
| 2026-03-20 | 269.990000 |
| 2026-03-21 | 269.990000 |
| 2026-03-23 | 264.990000 |
| 2026-03-24 | 264.990000 |
| 2026-03-25 | 264.990000 |
| 2026-03-27 | 249.990000 |
| 2026-03-28 | 239.990000 |
| 2026-03-29 | 239.990000 |
| 2026-03-30 | 249.990000 |
| 2026-03-31 | 249.990000 |
| 2026-04-01 | 249.990000 |
| 2026-04-02 | 264.990000 |
| 2026-04-04 | 239.990000 |
| 2026-04-05 | 229.990000 |
| 2026-04-07 | 234.990000 |
| 2026-04-09 | 229.990000 |
| 2026-04-17 | 229.990000 |
| 2026-04-28 | 254.990000 |
| 2026-05-02 | 254.990000 |
| 2026-05-05 | 254.990000 |
| 2026-05-14 | 229.990000 |
| 2026-05-16 | 239.990000 |
| 2026-05-20 | 239.990000 |
| 2026-05-26 | 264.990000 |
| 2026-06-05 | 269.990000 |
| 2026-06-08 | 274.990000 |
| 2026-06-10 | 284.990000 |
| 2026-06-12 | 284.990000 |
| 2026-06-13 | 294.990000 |
| 2026-06-20 | 284.990000 |
| 2026-06-21 | 284.990000 |
| 2026-06-22 | 299.990000 |
| 2026-06-24 | 304.990000 |
| 2026-06-26 | 299.990000 |
| 2026-06-27 | 299.990000 |
| 2026-06-28 | 299.990000 |
| 2026-06-29 | 304.990000 |
| 2026-07-01 | 304.990000 |
| 2026-07-02 | 304.990000 |
| 2026-07-06 | 299.990000 |
| 2026-07-07 | 299.990000 |
| 2026-07-08 | 304.990000 |
| 2026-07-13 | 289.990000 |
| 2026-07-18 | 309.990000 |
| 2026-07-29 | 309.990000 |
| 2026-08-05 | 319.990000 |
| 2026-08-08 | 319.990000 |
| 2026-08-09 | 319.990000 |
| 2026-08-10 | 319.990000 |
| 2026-08-12 | 319.990000 |
| 2026-08-14 | 319.990000 |
| 2026-08-16 | 344.990000 |
| 2026-08-18 | 344.990000 |
| 2026-08-20 | 319.990000 |
| 2026-08-22 | 319.990000 |
| 2026-08-24 | 319.990000 |
| 2026-08-29 | 319.990000 |
| 2026-08-30 | 319.990000 |
| 2026-09-01 | 319.990000 |
| 2026-09-13 | 309.990000 |
| 2026-09-18 | 284.990000 |
| 2026-09-25 | 284.990000 |
Explore similar products from our collection.