Product description
Set: OP-06: Wings of the Captain
Rarity: Treasure Rare (TR)
Character: Nami
Language: English
Condition: Near Mint (see condition guide)
Packaging: Sleeve + top loader + bubble
Bandai
In stock
Couldn't load pickup availability

Set: OP-06: Wings of the Captain
Rarity: Treasure Rare (TR)
Character: Nami
Language: English
Condition: Near Mint (see condition guide)
Packaging: Sleeve + top loader + bubble
Price history shows previous TCGKing offer prices for this product.
| Product | Current | Δ Day | Δ Week | Δ Month | Δ YTD | 52W Low | 52W High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nami OP06 (ST01-007) Treasure Rare | € 309,99 | -3,1% | -3,1% | -13,9% | +47,6% | € 169,99 | € 424,99 |
| Date | Price |
|---|---|
| 2026-01-01 | 209.990000 |
| 2026-01-02 | 219.990000 |
| 2026-01-03 | 209.990000 |
| 2026-01-04 | 209.990000 |
| 2026-01-05 | 209.990000 |
| 2026-01-06 | 209.990000 |
| 2026-01-07 | 219.990000 |
| 2026-01-08 | 209.990000 |
| 2026-01-09 | 224.990000 |
| 2026-01-10 | 209.990000 |
| 2026-01-11 | 209.990000 |
| 2026-01-12 | 224.990000 |
| 2026-01-13 | 219.990000 |
| 2026-01-14 | 209.990000 |
| 2026-01-15 | 224.990000 |
| 2026-01-16 | 224.990000 |
| 2026-01-17 | 219.990000 |
| 2026-01-18 | 224.990000 |
| 2026-01-19 | 219.990000 |
| 2026-01-20 | 209.990000 |
| 2026-01-21 | 214.990000 |
| 2026-01-22 | 204.990000 |
| 2026-01-23 | 214.990000 |
| 2026-01-24 | 214.990000 |
| 2026-01-25 | 209.990000 |
| 2026-01-26 | 214.990000 |
| 2026-01-27 | 214.990000 |
| 2026-01-28 | 214.990000 |
| 2026-01-29 | 209.990000 |
| 2026-01-30 | 214.990000 |
| 2026-01-31 | 209.990000 |
| 2026-02-01 | 214.990000 |
| 2026-02-02 | 214.990000 |
| 2026-02-03 | 224.990000 |
| 2026-02-04 | 224.990000 |
| 2026-02-05 | 214.990000 |
| 2026-02-06 | 229.990000 |
| 2026-02-07 | 229.990000 |
| 2026-02-08 | 224.990000 |
| 2026-02-09 | 229.990000 |
| 2026-02-10 | 229.990000 |
| 2026-02-11 | 229.990000 |
| 2026-02-12 | 229.990000 |
| 2026-02-13 | 229.990000 |
| 2026-02-14 | 229.990000 |
| 2026-02-15 | 229.990000 |
| 2026-02-16 | 229.990000 |
| 2026-02-17 | 224.990000 |
| 2026-02-18 | 224.990000 |
| 2026-02-19 | 209.990000 |
| 2026-02-20 | 209.990000 |
| 2026-02-21 | 214.990000 |
| 2026-02-22 | 219.990000 |
| 2026-02-23 | 219.990000 |
| 2026-02-25 | 219.990000 |
| 2026-02-26 | 214.990000 |
| 2026-02-27 | 214.990000 |
| 2026-02-28 | 199.990000 |
| 2026-03-01 | 199.990000 |
| 2026-03-02 | 229.990000 |
| 2026-03-03 | 199.990000 |
| 2026-03-04 | 199.990000 |
| 2026-03-05 | 199.990000 |
| 2026-03-06 | 199.990000 |
| 2026-03-07 | 199.990000 |
| 2026-03-08 | 199.990000 |
| 2026-03-09 | 199.990000 |
| 2026-03-10 | 199.990000 |
| 2026-03-11 | 199.990000 |
| 2026-03-12 | 199.990000 |
| 2026-03-13 | 199.990000 |
| 2026-03-14 | 199.990000 |
| 2026-03-15 | 199.990000 |
| 2026-03-16 | 199.990000 |
| 2026-03-17 | 184.990000 |
| 2026-03-18 | 184.990000 |
| 2026-03-19 | 184.990000 |
| 2026-03-20 | 184.990000 |
| 2026-03-21 | 194.990000 |
| 2026-03-23 | 194.990000 |
| 2026-03-24 | 194.990000 |
| 2026-03-25 | 184.990000 |
| 2026-03-27 | 194.990000 |
| 2026-03-28 | 184.990000 |
| 2026-03-29 | 184.990000 |
| 2026-03-30 | 184.990000 |
| 2026-03-31 | 184.990000 |
| 2026-04-01 | 184.990000 |
| 2026-04-02 | 179.990000 |
| 2026-04-04 | 174.990000 |
| 2026-04-05 | 174.990000 |
| 2026-04-07 | 174.990000 |
| 2026-04-09 | 169.990000 |
| 2026-04-17 | 169.990000 |
| 2026-04-28 | 174.990000 |
| 2026-05-02 | 174.990000 |
| 2026-05-05 | 169.990000 |
| 2026-05-14 | 194.990000 |
| 2026-05-16 | 194.990000 |
| 2026-05-20 | 199.990000 |
| 2026-05-26 | 229.990000 |
| 2026-06-05 | 239.990000 |
| 2026-06-08 | 239.990000 |
| 2026-06-10 | 254.990000 |
| 2026-06-12 | 294.990000 |
| 2026-06-13 | 414.990000 |
| 2026-06-20 | 414.990000 |
| 2026-06-21 | 414.990000 |
| 2026-06-22 | 414.990000 |
| 2026-06-24 | 414.990000 |
| 2026-06-26 | 414.990000 |
| 2026-06-27 | 414.990000 |
| 2026-06-28 | 414.990000 |
| 2026-06-29 | 414.990000 |
| 2026-07-01 | 414.990000 |
| 2026-07-02 | 414.990000 |
| 2026-07-07 | 414.990000 |
| 2026-07-08 | 414.990000 |
| 2026-07-13 | 414.990000 |
| 2026-07-18 | 424.990000 |
| 2026-07-29 | 399.990000 |
| 2026-08-05 | 414.990000 |
| 2026-08-08 | 394.990000 |
| 2026-08-09 | 394.990000 |
| 2026-08-10 | 379.990000 |
| 2026-08-12 | 379.990000 |
| 2026-08-14 | 359.990000 |
| 2026-08-16 | 359.990000 |
| 2026-08-18 | 359.990000 |
| 2026-08-20 | 359.990000 |
| 2026-08-22 | 329.990000 |
| 2026-08-24 | 329.990000 |
| 2026-08-29 | 329.990000 |
| 2026-08-30 | 329.990000 |
| 2026-09-01 | 319.990000 |
| 2026-09-13 | 309.990000 |
Explore similar products from our collection.